Jennifer Bongardt - Olympia Qualifikation

16.04.2004

Die Olympiaqualifikation am Eiskanal habe ich erfolgreich bestritten und befinde mich gerade auf dem Flug nach Athen, um am 1. Welt-Cup 2004 und gleichzeitig der 2. olympischen Qualifikation teilzunehmen.


Hier findet Ihr meine Endergebnisse der Qualifikationstage vom 10.04.04 - 12.04.04:

Name, VornameVERLap FTime
Samstag 10.04.04
1PLANERT, Mandy LKC 107,98+0 / 109,82+2 2219,8
2BONGARDT, Jennifer WSF 113,50+0 / 112,07+0 0225,57
3APEL, Jenny LKC 112,21+0 / 110,91+4 4227,12
4BÄR, Claudia KSA 113,77+0 / 114,56+2 2230,33
5PFEIFER, Melanie KSA 117,15+0 / 116,52+0 0233,67
6PITSCH, Jasmin KSK 117,87+0 / 114,97+2 2234,84
7SCHORNBERG, Jasmin KRH 118,73+0 / 116,33+0 0235,06
8EWALD, Nina KSV 117,37+2 / 117,17+0 2236,54
9Kaluza, Gina KCM 117,22+2 / 117,47+0 2236,69
10UTZ, Dorothee SKG 118,38+2 / 115,80+2 4238,18
11VOLKE, Katharina KSV 117,24+4 / 115,94+4 8241,18
12GEBHARD, Iris AKV 118,58+2 / 119,30+2 4241,88
13FRAUENRATH, Katja KCK 121,55+4 / 117,70+2 6245,25
14FRAUENRATH, Heike KCK 120,92+4 / 118,92+56 60299,84
15HUSS, Evi WSF 131,38+100 / 124,80+2 102358,18
Sonntag 11.04.04
1PLANERT, Mandy LKC 96,89+0 / 96,80+2 2195,69
2BONGARDT, Jennifer WSF 96,62+0 / 99,97+2 2198,59
3BÄR, Claudia KSA 98,99+0 / 101,73+0 0200,72
4APEL, Jenny LKC 102,31+4 / 96,87+0 4203,18
5FRAUENRATH, Heike KCK 100,98+0 / 101,15+2 2204,13
6UTZ, Dorothee SKG 101,31+2 / 102,66+0 2205,97
7FRAUENRATH, Katja KCK 106,39+0 / 101,80+0 0208,19
8PITSCH, Jasmin KSK 100,46+0 / 105,79+2 2208,25
9SCHORNBERG, Jasmin KRH 107,70+0 / 104,00+0 0211,7
10VOLKE, Katharina KSV 99,12+0 / 112,53+6 6217,65
11KALUZA, Gina KCM 117,93+2 / 105,09+4 6229,02
12EWALD, Nina KSV 114,93+4 / 123,15+4 8246,08
13PFEIFER, Melanie KSA 102,84+2 / 100,72+50 52255,56
14HUSS, Evi WSF 108,02+0 / 110,48+54 54272,5
15GEBHARD, Iris AKV 106,73+50 / 110,78+54 104321,51
Montag 12.04.04
1BONGARDT, Jennifer WSF 105,92+0 / 103,43+4 4213,35
2SCHORNBERG, Jasmin KRH 108,76+0 / 105,80+0 0214,56
3PLANERT, Mandy LKC 104,59+6 / 106,48+2 8219,07
4APEL, Jenny LKC 107,22+2 / 107,24+4 6220,46
5KALUZA, Gina KCM 112,03+0 / 110,38+2 2224,41
6FRAUENRATH, Katja KCK 112,08+2 / 108,86+2 4224,94
7UTZ, Dorothee SKG 109,74+2 / 111,83+4 6227,57
8PFEIFER, Melanie KSA 112,72+2 / 113,36+4 6232,08
9PITSCH, Jasmin KSK 120,86+2 / 110,70+0 2233,56
10BÄR, Claudia KSA 109,07+2 / 122,00+2 4235,07
11GEBHARD, Iris AKV 115,44+4 / 116,41+4 8239,85
12HUSS, Evi WSF 117,68+6 / 121,30+2 8246,98
13FRAUENRATH, Heike KCK 112,68+0 / 111,65+52 52276,33
14VOLKE, Katharina KSV 113,76+4 / 111,99+54 58283,75
15EWALD, Nina KSV 115,73+2 / 117,14+52 54286,87


Veranstaltungen in der Region:


weitere Berichte zum Thema Kanu
Bild zum Artikel: Ehrung für zweifache Weltmeisterin aus Hagen

Ehrung für zweifache Weltmeisterin aus Hagen

[01.10.2007 - Kanu] Ehre, wem Ehre gebührt: Vor Wochenfrist sorgte die Hohenlimburgerin Jennifer Bongardt bei der Kanuslalom-Weltmeisterschaft im brasilianischen Foz do Iguacu für den bisherigen Höhepunkt ihrer bemerkenswerten sportlichen Laufbahn. [...lesen]

Bild zum Artikel: Jennifer Bongardt holt Silber bei der Kanu WM

Jennifer Bongardt holt Silber bei der Kanu WM

[05.12.2003 - Kanu] Die Tschechin Stepanka Hilgertova hat in ihrer Kanuslalomkarriere viel erlebt. Die 35-jährige Mutter eines 16-jährigen Sohnes gewann bereits zweimal olympisches Gold und paddelt weiterhin mit jugendlicher Frische. „Das war wohl der schnellste Endspurt meiner Laufbahn“, gab die Pragerin gestern zu. Eine derartige Kraftanstrengung auf den letzten Metern war auf dem Augsburger Eiskanal auch nötig um der 20-jährigen Jennifer Bongardt von den Wassersportfreunden Köln im Finale doch noch den Weltmeistertitel im Kajak-Einer zu entreißen. [...lesen]

WM - Teilnahme

[26. November 2003 - Kanu] Der Endspurt naht. Die Vorbereitungen auf die Kanu-Weltmeisterschaft in Augsburg laufen mittlerweile auf Hochtouren. [...lesen]


Artikel: 1-4 / 4 - Seiten: 1   |  
Jennifer Bongardt

Logo Jennifer Bongardt Postfach 53 22
58103 Hagen


[weitere Informationen]


(Anmerkung: Der Artikel bezieht sich auf dieses "Nutzerprofil", oder wurde durch diesen Nutzer eingesendet.)

Ihre Nachrichten bei Hagen-58.de:

  • Ihre Berichte werden in der Datenbank archiviert und sind so in Zukunft jederzeit abrufbar
  • Sie erreichen zusätzliche Leser
  • Jeder Bericht wird durch Suchmaschinen indexiert
  • Durch thematische Gruppierung werden dem Leser "ähnliche" Berichte angeboten
  • Wir berichten in der Kategorie "Markt" über Firmen-Gründungen oder Neueröffnungen
>> Bericht an die Redaktion


Anzeigen:
Nachrichten nach Sportart:
Allgemeines.(85), Badminton.(4), Basketball.(51), Boxen.(9), Ehrungen.(79), Faustball.(1), Federfussball.(179), Fussball.(13), Gymnastik.(2), Handball.(60), Hockey.(1), Kanu.(4), Kegeln.(1), Kickboxen.(19), Leichtathletik.(6), Mountainbike.(5), Radsport.(2), Schwimmen.(1), Segeln.(1), Seniorensport.(27), Sportbund.(108), Sportkegeln.(86), Tanzen.(1), Tennis.(1), Tischtennis.(8), Volleyball.(1),
  Nachrichten   Veranstaltungen   Verzeichnisse
  Übersicht | Kultur | Sport | Markt | Stadt & Bildung
 Hagen > Nachrichten > Sport > Kanu

Donnerstag, 24.05.2012 - 11:57  - 3697 Seitenaufrufe 

Veranstaltungen in der Stadthalle Hagen