Vorläufiger Spielplan 2. Basketball Bundes-Liga Nord
14.07.2004
Kaum hat Phoenix Hagen die Spielberechtigung für die 2. Liga Nord erhalten, ist auch schon der erste (vorläufige) Spielplan durchgesickert.
Pikant ist: Der BBV Hagen ist ebenfalls in den Spielplan eingebunden!
AG 2. Basketball-Bundesliga (LIGA-BÜRO)
WETTBEWERBE 2004/05
Spielplan der
2. Basketball Bundesliga Herren –Gruppe Nord (Stand: 04. Juli 2004)
|
Fehlende Termine | | |
Krefeld Panthers | Rot-Weiss Cuxhaven | |
SOBA Rhöndorf | Elephants Grevenbroich | |
| | |
Samstag, 02. Oktober 2004 | | |
BG DEK/Fichte Hagen | SG FT/MTV Braunschweig | |
ART 77/90 Düsseldorf | BBV Hagen | |
Paderborn 91 | ETB Schwarz-Weiß Essen | |
Bremen Roosters | TuS Poco Iserlohn | |
BG 74 Göttingen | NVV Lions Mönchengladbach | |
| | |
Sonntag, 03. Oktober 2004 | | |
Eisbären Bremerhaven | Wolfenbüttel Dukes | |
| | |
Fehlende Termine | | |
BBV Hagen | SOBA Rhöndorf | |
| | |
Samstag, 09. Oktober 2004 | | |
TuS Poco Iserlohn | BG 74 Göttingen | |
ETB Schwarz-Weiß Essen | Bremen Roosters | |
Wolfenbüttel Dukes | Paderborn 91 | |
Elephants Grevenbroich | Eisbären Bremerhaven | |
SG FT/MTV Braunschweig | ART 77/90 Düsseldorf | |
Rot-Weiss Cuxhaven | BG DEK/Fichte Hagen | |
| | |
Sonntag, 10. Oktober 2004 | | |
NVV Lions Mönchengladbach | Krefeld Panthers | |
| | |
Fehlende Termine | | |
BG DEK/Fichte Hagen | Krefeld Panthers | |
| | |
Samstag, 16. Oktober 2004 | | |
ART 77/90 Düsseldorf | Rot-Weiss Cuxhaven | |
SOBA Rhöndorf | SG FT/MTV Braunschweig | |
Paderborn 91 | Elephants Grevenbroich | |
BG 74 Göttingen | ETB Schwarz-Weiß Essen | |
| | |
Sonntag, 17. Oktober 2004 | | |
Eisbären Bremerhaven | BBV Hagen | |
Bremen Roosters | Wolfenbüttel Dukes | |
NVV Lions Mönchengladbach | TuS Poco Iserlohn | |
| | |
Fehlende Termine | | |
Krefeld Panthers | TuS Poco Iserlohn | |
BBV Hagen | Paderborn 91 | |
BG DEK/Fichte Hagen | ART 77/90 Düsseldorf | |
| | |
Samstag, 23. Oktober 2004 | | |
ETB Schwarz-Weiß Essen | NVV Lions Mönchengladbach | |
Wolfenbüttel Dukes | BG 74 Göttingen | |
Elephants Grevenbroich | Bremen Roosters | |
SG FT/MTV Braunschweig | Eisbären Bremerhaven | |
Rot-Weiss Cuxhaven | SOBA Rhöndorf | |
| | |
Samstag, 30. Oktober 2004 | | |
ART 77/90 Düsseldorf | Krefeld Panthers | |
SOBA Rhöndorf | BG DEK/Fichte Hagen | |
Paderborn 91 | SG FT/MTV Braunschweig | |
BG 74 Göttingen | Elephants Grevenbroich | |
NVV Lions Mönchengladbach | Wolfenbüttel Dukes | |
TuS Poco Iserlohn | ETB Schwarz-Weiß Essen | |
| | |
Sonntag, 31. Oktober 2004 | | |
Eisbären Bremerhaven | Rot-Weiss Cuxhaven | |
Bremen Roosters | BBV Hagen | |
| | |
Fehlende Termine | | |
Krefeld Panthers | ETB Schwarz-Weiß Essen | |
BBV Hagen | BG 74 Göttingen | |
| | |
Samstag, 06. November 2004 | | |
Wolfenbüttel Dukes | TuS Poco Iserlohn | |
Elephants Grevenbroich | NVV Lions Mönchengladbach | |
Rot-Weiss Cuxhaven | Paderborn 91 | |
ART 77/90 Düsseldorf | SOBA Rhöndorf | |
| | |
Sonntag, 07. November 2004 | | |
SG FT/MTV Braunschweig | Bremen Roosters | |
BG DEK/Fichte Hagen | Eisbären Bremerhaven | |
| | |
Freitag, 12. November 2004 | | |
SOBA Rhöndorf | Krefeld Panthers | |
| | |
Samstag, 13. November 2004 | | |
Paderborn 91 | BG DEK/Fichte Hagen | |
Bremen Roosters | Rot-Weiss Cuxhaven | |
BG 74 Göttingen | SG FT/MTV Braunschweig | |
NVV Lions Mönchengladbach | BBV Hagen | |
TuS Poco Iserlohn | Elephants Grevenbroich | |
ETB Schwarz-Weiß Essen | Wolfenbüttel Dukes | |
| | |
Sonntag, 14. November 2004 | | |
Eisbären Bremerhaven | ART 77/90 Düsseldorf | |
| | |
Fehlende Termine | | |
Krefeld Panthers | Wolfenbüttel Dukes | |
BBV Hagen | TuS Poco Iserlohn | |
| | |
Samstag, 20. November 2004 | | |
Elephants Grevenbroich | ETB Schwarz-Weiß Essen | |
Rot-Weiss Cuxhaven | BG 74 Göttingen | |
ART 77/90 Düsseldorf | Paderborn 91 | |
SOBA Rhöndorf | Eisbären Bremerhaven | |
| | |
Sonntag, 21. November 2004 | | |
SG FT/MTV Braunschweig | NVV Lions Mönchengladbach | |
BG DEK/Fichte Hagen | Bremen Roosters | |
| | |
Samstag, 27. November 2004 | | |
Paderborn 91 | SOBA Rhöndorf | |
BG 74 Göttingen | BG DEK/Fichte Hagen | |
TuS Poco Iserlohn | SG FT/MTV Braunschweig | |
ETB Schwarz-Weiß Essen | BBV Hagen | |
| | |
Sonntag, 28. November 2004 | | |
Eisbären Bremerhaven | Krefeld Panthers | |
Bremen Roosters | ART 77/90 Düsseldorf | |
NVV Lions Mönchengladbach | Rot-Weiss Cuxhaven | |
Wolfenbüttel Dukes | Elephants Grevenbroich | |
| | |
Fehlende Termine | | |
Krefeld Panthers | Elephants Grevenbroich | |
BBV Hagen | Wolfenbüttel Dukes | |
Eisbären Bremerhaven | Paderborn 91 | |
| | |
Freitag, 03. Dezember 2004 | | |
BG DEK/Fichte Hagen | NVV Lions Mönchengladbach | |
| | |
Samstag, 04. Dezember 2004 | | |
Rot-Weiss Cuxhaven | TuS Poco Iserlohn | |
SOBA Rhöndorf | Bremen Roosters | |
| | |
Sonntag, 05. Dezember 2004 | | |
SG FT/MTV Braunschweig | ETB Schwarz-Weiß Essen | |
ART 77/90 Düsseldorf | BG 74 Göttingen | |
| | |
Mittwoch, 08. Dezember 2004 | | |
TuS Poco Iserlohn | BG DEK/Fichte Hagen | |
| | |
Freitag, 10. Dezember 2004 | | |
Paderborn 91 | Krefeld Panthers | |
Bremen Roosters | Eisbären Bremerhaven | |
BG 74 Göttingen | SOBA Rhöndorf | |
NVV Lions Mönchengladbach | ART 77/90 Düsseldorf | |
ETB Schwarz-Weiß Essen | Rot-Weiss Cuxhaven | |
Wolfenbüttel Dukes | SG FT/MTV Braunschweig | |
Elephants Grevenbroich | BBV Hagen | |
| | |
Fehlende Termine | | |
Krefeld Panthers | BBV Hagen | |
| | |
Sonntag, 12. Dezember 2004 | | |
BG DEK/Fichte Hagen | ETB Schwarz-Weiß Essen | |
SOBA Rhöndorf | NVV Lions Mönchengladbach | |
Eisbären Bremerhaven | BG 74 Göttingen | |
SG FT/MTV Braunschweig | Elephants Grevenbroich | |
Rot-Weiss Cuxhaven | Wolfenbüttel Dukes | |
| | |
Mittwoch, 15. Dezember 2004 | | |
ART 77/90 Düsseldorf | TuS Poco Iserlohn | |
Paderborn 91 | Bremen Roosters | |
| | |
Fehlende Termine | | |
BBV Hagen | SG FT/MTV Braunschweig | |
| | |
Mittwoch, 15. Dezember 2004 | | |
TuS Poco Iserlohn | SOBA Rhöndorf | |
Wolfenbüttel Dukes | BG DEK/Fichte Hagen | |
| | |
Donnerstag, 16. Dezember 2004 | | |
BG 74 Göttingen | Paderborn 91 | |
| | |
Dienstag, 21. Dezember 2004 | | |
ETB Schwarz-Weiß Essen | ART 77/90 Düsseldorf | |
| | |
Sonntag, 02. Januar 2005 | | |
Bremen Roosters | Krefeld Panthers | |
NVV Lions Mönchengladbach | Eisbären Bremerhaven | |
Elephants Grevenbroich | Rot-Weiss Cuxhaven | |
| | |
Fehlende Termine | | |
Krefeld Panthers | SG FT/MTV Braunschweig | |
| | |
Samstag, 08. Januar 2005 | | |
ART 77/90 Düsseldorf | Wolfenbüttel Dukes | |
SOBA Rhöndorf | ETB Schwarz-Weiß Essen | |
Bremen Roosters | BG 74 Göttingen | |
Rot-Weiss Cuxhaven | BBV Hagen | |
| | |
Sonntag, 09. Januar 2005 | | |
BG DEK/Fichte Hagen | Elephants Grevenbroich | |
Eisbären Bremerhaven | TuS Poco Iserlohn | |
| | |
Mittwoch, 12. Januar 2005 | | |
Paderborn 91 | NVV Lions Mönchengladbach | |
| | |
Fehlende Termine | | |
BBV Hagen | BG DEK/Fichte Hagen | |
| | |
Freitag, 14. Januar 2005 | | |
Elephants Grevenbroich | ART 77/90 Düsseldorf | |
| | |
Sonntag, 16. Januar 2005 | | |
BG 74 Göttingen | Krefeld Panthers | |
NVV Lions Mönchengladbach | Bremen Roosters | |
TuS Poco Iserlohn | Paderborn 91 | |
ETB Schwarz-Weiß Essen | Eisbären Bremerhaven | |
Wolfenbüttel Dukes | SOBA Rhöndorf | |
SG FT/MTV Braunschweig | Rot-Weiss Cuxhaven | |
| | |
Fehlende Termine | | |
BBV Hagen | ART 77/90 Düsseldorf | |
| | |
Samstag, 22. Januar 2005 | | |
Rot-Weiss Cuxhaven | Krefeld Panthers | |
Elephants Grevenbroich | SOBA Rhöndorf | |
ETB Schwarz-Weiß Essen | Paderborn 91 | |
TuS Poco Iserlohn | Bremen Roosters | |
| | |
Sonntag, 23. Januar 2005 | | |
SG FT/MTV Braunschweig | BG DEK/Fichte Hagen | |
Wolfenbüttel Dukes | Eisbären Bremerhaven | |
NVV Lions Mönchengladbach | BG 74 Göttingen | |
| | |
Fehlende Termine | | |
Krefeld Panthers | NVV Lions Mönchengladbach | |
| | |
Freitag, 28. Januar 2005 | | |
Paderborn 91 | Wolfenbüttel Dukes | |
| | |
Samstag, 29. Januar 2005 | | |
BG 74 Göttingen | TuS Poco Iserlohn | |
Bremen Roosters | ETB Schwarz-Weiß Essen | |
Eisbären Bremerhaven | Elephants Grevenbroich | |
SOBA Rhöndorf | BBV Hagen | |
ART 77/90 Düsseldorf | SG FT/MTV Braunschweig | |
| | |
Sonntag, 30. Januar 2005 | | |
BG DEK/Fichte Hagen | Rot-Weiss Cuxhaven | |
| | |
Fehlende Termine | | |
Krefeld Panthers | BG DEK/Fichte Hagen | |
BBV Hagen | Eisbären Bremerhaven | |
| | |
Samstag, 05. Februar 2005 | | |
Rot-Weiss Cuxhaven | ART 77/90 Düsseldorf | |
Elephants Grevenbroich | Paderborn 91 | |
Wolfenbüttel Dukes | Bremen Roosters | |
ETB Schwarz-Weiß Essen | BG 74 Göttingen | |
TuS Poco Iserlohn | NVV Lions Mönchengladbach | |
| | |
Sonntag, 06. Februar 2005 | | |
SG FT/MTV Braunschweig | SOBA Rhöndorf | |
| | |
Mittwoch, 09. Februar 2005 | | |
Paderborn 91 | BBV Hagen | |
| | |
Samstag, 12. Februar 2005 | | |
TuS Poco Iserlohn | Krefeld Panthers | |
BG 74 Göttingen | Wolfenbüttel Dukes | |
Bremen Roosters | Elephants Grevenbroich | |
SOBA Rhöndorf | Rot-Weiss Cuxhaven | |
ART 77/90 Düsseldorf | BG DEK/Fichte Hagen | |
| | |
Sonntag, 13. Februar 2005 | | |
NVV Lions Mönchengladbach | ETB Schwarz-Weiß Essen | |
Eisbären Bremerhaven | SG FT/MTV Braunschweig | |
| | |
Fehlende Termine | | |
Krefeld Panthers | ART 77/90 Düsseldorf | |
BG DEK/Fichte Hagen | SOBA Rhöndorf | |
BBV Hagen | Bremen Roosters | |
| | |
Samstag, 19. Februar 2005 | | |
Rot-Weiss Cuxhaven | Eisbären Bremerhaven | |
Elephants Grevenbroich | BG 74 Göttingen | |
Wolfenbüttel Dukes | NVV Lions Mönchengladbach | |
ETB Schwarz-Weiß Essen | TuS Poco Iserlohn | |
| | |
Sonntag, 20. Februar 2005 | | |
SG FT/MTV Braunschweig | Paderborn 91 | |
| | |
Fehlende Termine | | |
Eisbären Bremerhaven | BG DEK/Fichte Hagen | |
| | |
Samstag, 26. Februar 2005 | | |
ETB Schwarz-Weiß Essen | Krefeld Panthers | |
TuS Poco Iserlohn | Wolfenbüttel Dukes | |
BG 74 Göttingen | BBV Hagen | |
Paderborn 91 | Rot-Weiss Cuxhaven | |
SOBA Rhöndorf | ART 77/90 Düsseldorf | |
| | |
Sonntag, 27. Februar 2005 | | |
NVV Lions Mönchengladbach | Elephants Grevenbroich | |
Bremen Roosters | SG FT/MTV Braunschweig | |
| | |
Fehlende Termine | | |
Krefeld Panthers | SOBA Rhöndorf | |
BG DEK/Fichte Hagen | Paderborn 91 | |
BBV Hagen | NVV Lions Mönchengladbach | |
| | |
Samstag, 05. März 2005 | | |
ART 77/90 Düsseldorf | Eisbären Bremerhaven | |
Rot-Weiss Cuxhaven | Bremen Roosters | |
SG FT/MTV Braunschweig | BG 74 Göttingen | |
Elephants Grevenbroich | TuS Poco Iserlohn | |
Wolfenbüttel Dukes | ETB Schwarz-Weiß Essen | |
| | |
Fehlende Termine | | |
Eisbären Bremerhaven | SOBA Rhöndorf | |
| | |
Samstag, 12. März 2005 | | |
Wolfenbüttel Dukes | Krefeld Panthers | |
ETB Schwarz-Weiß Essen | Elephants Grevenbroich | |
TuS Poco Iserlohn | BBV Hagen | |
Bremen Roosters | BG DEK/Fichte Hagen | |
| | |
Sonntag, 13. März 2005 | | |
NVV Lions Mönchengladbach | SG FT/MTV Braunschweig | |
BG 74 Göttingen | Rot-Weiss Cuxhaven | |
Paderborn 91 | ART 77/90 Düsseldorf | |
| | |
Fehlende Termine | | |
Krefeld Panthers | Eisbären Bremerhaven | |
BBV Hagen | ETB Schwarz-Weiß Essen | |
| | |
Samstag, 19. März 2005 | | |
SOBA Rhöndorf | Paderborn 91 | |
ART 77/90 Düsseldorf | Bremen Roosters | |
Rot-Weiss Cuxhaven | NVV Lions Mönchengladbach | |
Elephants Grevenbroich | Wolfenbüttel Dukes | |
| | |
Sonntag, 20. März 2005 | | |
BG DEK/Fichte Hagen | BG 74 Göttingen | |
SG FT/MTV Braunschweig | TuS Poco Iserlohn | |
| | |
Samstag, 26. März 2005 | | |
Elephants Grevenbroich | Krefeld Panthers | |
Wolfenbüttel Dukes | BBV Hagen | |
ETB Schwarz-Weiß Essen | SG FT/MTV Braunschweig | |
TuS Poco Iserlohn | Rot-Weiss Cuxhaven | |
Bremen Roosters | SOBA Rhöndorf | |
| | |
Sonntag, 27. März 2005 | | |
NVV Lions Mönchengladbach | BG DEK/Fichte Hagen | |
BG 74 Göttingen | ART 77/90 Düsseldorf | |
| | |
Mittwoch, 13. April 2005 | | |
Paderborn 91 | Eisbären Bremerhaven | |
| | |
Fehlende Termine | | |
Krefeld Panthers | Paderborn 91 | |
BBV Hagen | Elephants Grevenbroich | |
| | |
Samstag, 02. April 2005 | | |
SOBA Rhöndorf | BG 74 Göttingen | |
ART 77/90 Düsseldorf | NVV Lions Mönchengladbach | |
BG DEK/Fichte Hagen | TuS Poco Iserlohn | |
Rot-Weiss Cuxhaven | ETB Schwarz-Weiß Essen | |
| | |
Sonntag, 03. April 2005 | | |
Eisbären Bremerhaven | Bremen Roosters | |
SG FT/MTV Braunschweig | Wolfenbüttel Dukes | |
| | |
Fehlende Termine | | |
BBV Hagen | Krefeld Panthers | |
| | |
Samstag, 09. April 2005 | | |
ETB Schwarz-Weiß Essen | BG DEK/Fichte Hagen | |
TuS Poco Iserlohn | ART 77/90 Düsseldorf | |
BG 74 Göttingen | Eisbären Bremerhaven | |
Elephants Grevenbroich | SG FT/MTV Braunschweig | |
Wolfenbüttel Dukes | Rot-Weiss Cuxhaven | |
| | |
Sonntag, 10. April 2005 | | |
NVV Lions Mönchengladbach | SOBA Rhöndorf | |
Bremen Roosters | Paderborn 91 | |
| | |
Fehlende Termine | | |
Krefeld Panthers | Bremen Roosters | |
| | |
Samstag, 16. April 2005 | | |
Paderborn 91 | BG 74 Göttingen | |
SOBA Rhöndorf | TuS Poco Iserlohn | |
ART 77/90 Düsseldorf | ETB Schwarz-Weiß Essen | |
BG DEK/Fichte Hagen | Wolfenbüttel Dukes | |
Rot-Weiss Cuxhaven | Elephants Grevenbroich | |
| | |
Sonntag, 17. April 2005 | | |
Eisbären Bremerhaven | NVV Lions Mönchengladbach | |
SG FT/MTV Braunschweig | BBV Hagen | |
| | |
Fehlende Termine | | |
BBV Hagen | Rot-Weiss Cuxhaven | |
| | |
Samstag, 23. April 2005 | | |
Elephants Grevenbroich | BG DEK/Fichte Hagen | |
Wolfenbüttel Dukes | ART 77/90 Düsseldorf | |
ETB Schwarz-Weiß Essen | SOBA Rhöndorf | |
TuS Poco Iserlohn | Eisbären Bremerhaven | |
BG 74 Göttingen | Bremen Roosters | |
| | |
Sonntag, 24. April 2005 | | |
SG FT/MTV Braunschweig | Krefeld Panthers | |
NVV Lions Mönchengladbach | Paderborn 91 | |
| | |
Samstag, 30. April 2005 | | |
Krefeld Panthers | BG 74 Göttingen | |
Bremen Roosters | NVV Lions Mönchengladbach | |
Paderborn 91 | TuS Poco Iserlohn | |
Eisbären Bremerhaven | ETB Schwarz-Weiß Essen | |
SOBA Rhöndorf | Wolfenbüttel Dukes | |
ART 77/90 Düsseldorf | Elephants Grevenbroich | |
BG DEK/Fichte Hagen | BBV Hagen | |
Rot-Weiss Cuxhaven | SG FT/MTV Braunschweig | |
|
|
|
Veranstaltungen in der Region:
|
weitere Berichte zum Thema Basketball
Gründung einer neuen Rollstuhl-Basketball-Gruppe
[21.02.2011 - Basketball] Die Enervie-Arena (ehemals Ischelandhalle) ist jetzt rollstuhlgerecht. Dies könnte doch ein schöner Anlass sein, sich Gedanken über eine Neugründung einer Basketball-Rollstuhlguppe zu machen. [...lesen]
|
Ordnungsamt bedankt sich bei Phoenix-Fans
[19.01.2010 - Basketball] Im Vorfeld des Spiels Phoenix Hagen gegen die WALTER Tigers Tübingen am vergangenen Wochenende hatten das Ordnungsamt der Stadt Hagen und Phoenix aufgrund von Anwohnerbeschwerden die Fans zu verantwortungsvollem Parken rund um die Halle an der Färberstraße aufgefordert. [...lesen]
|
Vertrag zwischen Phoenix Hagen und Stadt unterzeichnet
[13.10.2009 - Basketball] Oliver Herkelmann, Geschäftsführer der Phoenix Hagen GmbH, sowie Thomas Grothe als Technischer Beigeordneter der Stadt Hagen und Christine Grebe, Leiterin des Fachbereiches Immobilien, Wohnen und Sonderprojekte der Stadt Hagen, unterzeichneten am heutigen Dienstag, 13. Oktober 2009, den Vertrag über die finanzielle Beteiligung des Hagener Basketball-Bundesligisten an den Kosten für die Erweiterung der Ischelandhalle. [...lesen]
|
Phoenix Hagen verliert mit 85:94 gegen Oldenburg
[13.09.2009 - Basketball] Etwa 100 Hagener Zuschauer sahen in Essen ein Vorbereitungsspiel, das trotz der Niederlage viel Hoffnung auf die kommende Saison macht. Phoenix konnte lange mehr als Mithalten und hat das Spiel durch schnell vorgetragene Angriffe in den ersten 15 Minuten eher dominiert. [...lesen]
|
Baugenehmigung für den Injoy-Umbau
[11.06.2009 - Basketball] Oberbürgermeister Peter Demnitz übergab am Mittwoch (10. Juni 2009) den Verantwortlichen des Basketball-Bundesligisten Phoenix Hagen die Baugenehmigung für den Umbau der Tennis- und Badmintonhalle im Hohenlimburger Fitnesscenter „Injoy” an der Färberstraße in eine bundesligataugliche Spielstätte für die kommende Saison. [...lesen]
|
Phoenix Juniors starten mit Sieg gegen die SG Bonn/Rhöndorf
[08.10.2006 - Basketball] Gelungener Start für die Phoenix Hagen Juniors in die NBBL Saison 2006/2007. Die Spielgemeinschaft aus Bonn und Rhöndorf konnte beim 79-66 jederzeit kontrolliert werden. [...lesen]
|
Hagener Basketballer überzeugen in der U18 Nationalmannschaft
[17.04.2006 - Basketball] Starke Leistungen zeigten Ziyed Chennoufi und Per Günther vom BBV Hagen in den Auftaktspielen der Deutschen U18 Nationalmannschaft beim 23. Albert Schweitzer Turnier in Mannheim. [...lesen]
|
Anmeldefrist für BG Basketball Freiluftturnier verlängert
[12.05.2005 - Basketball] Noch bis zum 31.05.2005 können sich interessierte Mannschaften für das Basketball Freiluftturnier der BG Hagen anmelden. [...lesen]
|
Defekt an Korbanlage in Mönchengladbach - Grothe Verursacher?
[01.04.2005 - Basketball] Nachdem Gestern durch die Phoenix Hagen Homepage gemeldet wurde, dass das abgebrochene Spiel vom 27.03.2005 wiederholt wird, hat sich die Sachlage nun gründlich geändert. [...lesen]
|
Phoenix Hagen - Auf Schalke waren nur die Fans souverän
[17.01.2005 - Basketball] Neben der bravourösen Leistung der etwa 200 mitgereisten Hagener Fans kann man diesem Spiel, bis auf den Auswärtssieg, nur wenig Gutes abgewinnen. [...lesen]
|
Phoenix Hagen gewinnt das letzte Heimspiel 2004 mit 94-79
[14.12.2004 - Basketball] Die etwa 1500 Besucher in der nahezu ausverkauften Ischelandhalle konnten sich über ein gutes Spiel Ihrer Mannschaft gegen ETB Schwarz-Weiß Essen freuen. Ein sehr gelungener Abschluss im letzten Heimspiel dieser Saison. [...lesen]
|
Phoenix - Sieg trotz schwacher Leistung in Iserlohn
[12.12.2004 - Basketball] Kurze Wege brachten mehr als 300 Hagener in die mit über 800 Zuschauern ausverkaufte Hemberg-Halle zum ersten „Lokal-Derby“ nach Iserlohn. [...lesen]
|
Phoenix Hagen in Göttingen erneut deklassiert
[28.11.2004 - Basketball] Guter Hoffnung ging es nach Göttingen. Der Gegner am 9. Spieltag der 2. Basketball-Bundesliga Nord hatte in der Vorwoche die ersten Federn beim den vorher sieglosen Cuxhaven BasCats gelassen. [...lesen]
|
Phoenix Hagen - Heimsieg gegen die Bremen Roosters
[23.11.2004 - Basketball] Das Phoenix Hagen Team konnte am vergangenen Sonntag wieder etwa 1.100-1.200 Zuschauer in die Ischelandhalle locken. Ein gutes Zeichen, dass die Fans dem Team nach 3 Niederlagen in Folge noch die Treue halten. [...lesen]
|
Phoenix Hagen verliert auch gegen die Paderborn Baskets
[17.11.2004 - Basketball] Wenig Erfreuliches konnte man beim Auswärts-Spiel von Phoenix Hagen in Paderborn beobachten. Eine echte Verbesserung war kaum zu erkennen. Paderborn hatte an diesem Tag kaum das Niveau der letzten Gegner. [...lesen]
|
Phoenix Hagen – Wohin gehst Du?
[07.11.2004 - Basketball] Ich habe mir erstmal alle Kommentare zur katastrophalen Vorstellung in Rhoendorf gespart. Heute durfte man in der Ischelandhalle wieder eine vergleichbare Leistung bewundern. [...lesen]
|
Erster BigPoint - Phoenix schlägt die Düsseldorf Magics mit 75-73
[26.10.2004 - Basketball] Wenige haben es gehofft, wohl kaum einer hat es geglaubt. Aber es ist durch mannschaftliche Geschlossenheit und einen überragenden Adam Baumann ist es gelungen einem der heißesten Aufstiegsaspiranten ein Bein zu stellen. [...lesen]
|
Loukas Lazoukits ab sofort im Phoenix Hagen Dress
[19.10.2004 - Basketball] Der eigentlich für später geplante Wechsel (Leihbasis) von der BG Hagen wurde komplett durch "Basketballfreude" finanziert und belastet somit in keiner Weise den Etat von Phoenix Hagen. [...lesen]
|
Phoenix Hagen gewinnt gegen die Krefeld Panthers mit 93:79
[18.10.2004 - Basketball] Vor mehr als 1000 Zuschauern zeigte das Phoenix-Hagen-Team die wohl beste Liga-Vorstellung in dieser Saison. Trotz des Ausfalls von Robin Gieseck gelang es den deutlichen Größenvorteil der Krefelder auszugleichen. Der Schlüssel zum Erfolg hatte einen Namen: Christoph Venderbosch! [...lesen]
|
Phoenix Hagen gewinnt mit 84:77 in Cuxhaven
[11.10.2004 - Basketball] Als wirklich positiv kann man bei diesem Spiel eigentlich nur die Leistung von Nils Longerich, sowie die Kilometerleistung der ca. 30 aus Hagen angereisten Fans bewerten. [...lesen]
|
Phoenix Hagen - SG FT/MTV Braunschweig 78 - 84
[02.10.2004 - Basketball] Das erste Liga-Spiel von Phoenix Hagen begann Aufgrund der hohen Besucherzahl 10 Minuten später als angekündigt. Die Kassen der Ischelandhalle konnten die (Schätzung) 1200 Fans einfach nicht schneller mit Tickets versorgen. [...lesen]
|
DDB Pokal Fiasko gerade noch verhindert
[24.09.2004 - Basketball] Der Abend begann vielversprechend. Sehr vielversprechend! Phoenix Hagen dominierte den Gegner aus Mönchengladbach nach belieben… [...lesen]
|
Phoenix Hagen – Schwelmer Baskets 87:81
[18.09.2004 - Basketball] Hagen musste heute ohne Roman Hogräfer antreten, der sich im Training die Bänder gedehnt hat. Robin Gieseck war durch eine Erkältung gehandicapt. [...lesen]
|
Adam Baumann aus den USA bei Phoenix Hagen verpflichtet.
[18.08.2004 - Basketball] Das offiziell letzte Geheimnis um das Team Phoenix-Hagen für die Saison 2004/2005 ist nun gelöst. [...lesen]
|
Sidney Venderbosch, Saleh Taha, Christoph Venderbosch und Julian Poerschke ergänzen das Phoenix-Team
[23.07.2004 - Basketball] In der letzten Woche gab es weitere Unterschriften bei Phoenis Hagen. Der Kader ist inzwischen auf 10 Spieler angewachten. Alle Spieler kommen aus dem Hagener Raum! [...lesen]
|
Heute beginnt das 30. BG-Freiluftturnier
[23.07.2004 - Basketball] Vom 23.-25. Juli findet "auf Emst" das 30. BG-Freiluftturnier statt. Insgesamt 87 Teams nehmen teil. Einige kommen schon seit Jahren. So ist Wedel (bei Hamburg/SH) seit 25 Jahren dabei und startet mit 4 Teams. [...lesen]
|
Phoenix Hagen verpflichtet weitere Spieler
[20.07.2004 - Basketball] Beim Basketball-Zweitligisten Phoenix Hagen kann Trainer Tome Zdraveski weiterhin auf Center Christoph Venderbosch zurückgreifen. [...lesen]
|
Basketball - 2. Liga Nord - Ligazusammensetzung steht fest
[15.07.2004 - Basketball] Die Presseinfo der Arbeitsgemeinschaft 2. Liga ist raus. Sowohl BBV Hagen als auch BG Hagen werden als Teilnehmer für die Saison 2004/2005 genannt. [...lesen]
|
Phoenix Hagen startet 2004/2005 in der 2. Liga
[13.07.2004 - Basketball] Die Arbeitsgemeinschaft der 2. Liga hat dies dem Rechtanwalt Frank Schachtsiek mitgeteilt. Dieser war mit der Vertretung der Interessen der BG Hagen / Phoenix Hagen GmbH beauftragt. [...lesen]
|
Chris Rojik bleibt ein weiteres Jahr in Rhöndorf
[05.07.2004 - Basketball] Nach der Verpflichtung von Matthias Grothe war ebenso der Amerikaner Chris Rojik bei Phoenix Hagen ins Gespräch gekommen. [...lesen]
|
Artikel: 1-30 / 51 - Seiten:
1
2 |
Vor >>
|
Phoenix Hagen Kommentar
58099 Hagen
[weitere Informationen]
|
(Anmerkung: Der Artikel bezieht sich auf dieses "Nutzerprofil", oder wurde durch diesen Nutzer eingesendet.)
|
Ihre Nachrichten bei Hagen-58.de:
- Ihre Berichte werden in der Datenbank archiviert und sind so in Zukunft jederzeit abrufbar
- Sie erreichen zusätzliche Leser
- Jeder Bericht wird durch Suchmaschinen indexiert
- Durch thematische Gruppierung werden dem Leser "ähnliche" Berichte angeboten
- Wir berichten in der Kategorie "Markt" über Firmen-Gründungen oder Neueröffnungen
>> Bericht an die Redaktion
Nachrichten nach Sportart:
Allgemeines.(85), Badminton.(4), Basketball.(51), Boxen.(9), Ehrungen.(79), Faustball.(1), Federfussball.(179), Fussball.(13), Gymnastik.(2), Handball.(60), Hockey.(1), Kanu.(4), Kegeln.(1), Kickboxen.(19), Leichtathletik.(6), Mountainbike.(5), Radsport.(2), Schwimmen.(1), Segeln.(1), Seniorensport.(27), Sportbund.(108), Sportkegeln.(86), Tanzen.(1), Tennis.(1), Tischtennis.(8), Volleyball.(1),
|