Pizzeria Pinocchio
Fleyer Str. 118 58097 Hagen Tel: 02331 - 8 45 57 Homepage
|
 |
Öffnungszeiten:
Montag - Samstag: 11.30 - 14.30 und 17.00 - 22.30 Uhr
Sonntag und Feiertag: 17.00 - 22.30 Uhr
Unternehmensprofil:
Inh. Antonio Zolli
Speisen & Getränke
| Pizza | | | |
| | klein | groß | familie |
1. | Pizza Margherita Tomaten und Käse | 2,80 | 4,30 | 12,00 |
2. | Pizza Cipolla Tomaten, Käse, Zwiebeln | 3,00 | 4,50 | 14,00 |
3. | Pizza Paprika Tomaten, Käse, Paprika | 3,00 | 4,50 | 14,00 |
4. | Pizza Napoli Tomaten, Käse, Sardellen, Oliven | 3,00 | 4,50 | 14,00 |
5. | Pizza Diavolo Tomaten, Käse, Peperoni | 3,00 | 4,50 | 14,00 |
6. | Salami Tomaten, Käse, Salami | 3,80 | 5,30 | 16,00 |
7. | Prosciutto Tomaten, Käse, Schinken | 3,80 | 5,30 | 16,00 |
8. | Carciofi Tomaten, Käse, Artischocken | 3,80 | 5,30 | 16,00 |
9. | Funghi Tomaten, Käse, Pilze | 3,80 | 5,30 | 16,00 |
10. | Salami e Prosciutto Tomaten, Käse, Schinken, Salami | 4,30 | 5,80 | 19,00 |
11. | Puglia Tomaten, Käse, Schinken, Paprika | 4,30 | 5,80 | 19,00 |
12. | Funghi e Prosciutto Tomaten, Käse, Pilze, Schinken | 4,30 | 5,80 | 19,00 |
13. | Pizza Tonno Tomaten, Käse, Thunfisch | 4,30 | 5,80 | 19,00 |
14. | Calzone Tomaten, Käse, Salami, Schinken, Zwiebeln | 4,30 | 5,80 | 19,00 |
15. | Pizza Ananas Tomaten, Käse, Schinken, Ananas | 4,30 | 5,80 | 19,00 |
16. | Pizza Italia Tomaten, Käse, Thunfisch, Salami, Zwiebeln | 4,80 | 6,50 | 20,00 |
17. | Bolognese Tomaten, Käse, Bolognesesauce | 4,80 | 6,50 | 20,00 |
18. | Vier Jahreszeiten Tomaten, Käse, Thunfisch, Salami, Schinken, Artischocken | 4,80 | 6,50 | 20,00 |
19. | Scarpriciatello Tomaten, Käse,Thunfisch, Pilze, Schinken, Zwiebeln | 4,80 | 6,50 | 20,00 |
20. | Spinaci Tomaten, Käse, Blattspinat, Spargel, Knoblauch | 4,80 | 6,50 | 20,00 |
21. | Frutta di Mare Tomaten, Käse, Meeresfrüchte, Knoblauch | 5,00 | 7,00 | 21,00 |
22. | Pizza Pinocchio Ein bißchen vom allem | 5,00 | 7,00 | 21,00 |
23. | Mozzarella Tomaten, Mozzarella | 4,30 | 6,00 | 19,00 |
24. | Gambero Tomaten, Käse, Knoblauch, Schrimps | 5,00 | 7,50 | 23,00 |
25. | Vegetaria Tomaten, Käse, Artischocken, Blattspinat, Pakrika, Spargel, Knoblauch | 4,80 | 6,50 | 20,00 |
26. | Romana Tomaten, Käse, Schinken, Artischocken, Oliven, Peperoni mild | 4,80 | 6,50 | 20,00 |
27. | Volpa Tomaten, Käse, Schinken, Blattspinat, Mozzarella | 5,00 | 7,00 | 20,00 |
28. | Lupo Tomaten, Käse, Thunfisch, Schinken, Shrimps | 5,00 | 7,00 | 20,00 |
29. | Spaghetti Tomaten, Käse, Spaghetti Bolognese | 5,00 | 7,00 | 20,00 |
30. | Geppetto Tomaten, Käse, frische Tomaten | 4,50 | 6,50 | 19,50 |
31. | Gorgonzola Tomaten, Käse, Gorgonzola | 4,30 | 6,00 | 19,00 |
32. | Mediterraneo Tomaten, Käse, frische Tomaten und Mozzarella | 5,00 | 7,00 | 21,00 |
33. | Pizza Hagen Tomaten, Käse, Blattspinat, Shrimps und Knoblauch | 5,80 | 8,00 | 26,00 |
34. | Fleyer Tomaten, Käse, Salami, Gorgonzola | 4,80 | 6,50 | 20,00 |
35. | Celentano Tomaten, Käse, Schinken, Eier und Gorgonzola | 5,00 | 7,00 | 20,00 |
36. | Luna Tomaten, Käse, Thunfisch, Shrimps und Zwiebeln | 5,00 | 7,00 | 20,00 |
37. | Tirol Tomaten, Käse und frische Paprika | 4,30 | 6,00 | 19,00 |
38. | Quadro Formaggi Mit Tomaten und Käse | 5,00 | 7,00 | 20,00 |
39. | "Mamma ""Maria"" Tomaten, Käse, Frische Tomaten, Sardellen und Kapern" | 5,00 | 7,00 | 20,00 |
40. | Cariatese Tomaten, Käse, Thunfisch, Peperoni und Gorgonzola | 5,20 | 7,20 | 21,00 |
| | | | |
| Nudelgerichte | | groß | |
1. | Spagetti al Pomodore Spaghetti in Tomatensauce | | 4,00 | |
2. | Spagetti Bolognese Spaghetti in Bologensesauce | | 5,00 | |
3. | Spagetti Carbonara Spaghetti in Schinkensauce | | 5,30 | |
4. | Spagetti Matriciana Spaghetti mit Zwiebeln, Schinken, Tomatensauce | | 5,30 | |
5. | Spaghetti Frutta di Mare Spaghetti mit Meeresfrüchten | | 6,00 | |
6. | Spaghetti Mare e Monte Spaghetti mit Pilzen uns Meeresfrüchten | | 6,00 | |
7. | Spaghetti Pinocchio in Thunfischtomatensauce mit Zwiebeln und Oliven | | 6,00 | |
8. | Spaghetti del Nonno mit Schinken, Zwiebeln, Pilzen, Tomatensauce | | 6,00 | |
9. | Penne al Pomodoro Maccaroni in Tomatencauce | | 4,00 |
10. | Penne Arrabiata Maccaroni in Tomatensauce mit Pepperoni, Schinken und Erbsen | | 5,50 | |
11. | Penne Bolognese Maccaroni in Bolognesesauce | | 5,00 | |
12. | Penne Martriciano Maccaroni in Tomatensauce mit Schinken und Zwiebeln | | 5,30 | |
13. | Penne Gratinate überbackene Maccaroni mit Schinken | | 6,00 | |
14. | Penne Campagnole überbackene Maccaroni mit Pilzen und Schinken | | 6,50 | |
15. | Penne Paisani Maccaroni mit Pilzen und Paprika in Tomatensauce | | 5,50 | |
16. | Tortellini alla Panna Tortellini in Schinkensahnesauce | | 6,30 | |
17. | Tortellini Bolognese Tortellini in Bolognesesauce | | 6,50 | |
18. | Tortellini Zotto Tortellini in Schinkensahnesauce mit Pilzen | | 6,70 | |
19. | Lasagna Nudelblätter in Bechamelsauce | | 5,00 | |
20. | Penne Alla-Panna Makkaroni in Schinkensahnesauce | | 5,70 | |
21. | Duetto Lasagna und Makkaroni | | 5,00 | |
22. | Tris di pasta al forno Lasagne, Tortellini und Makkaroni | | 6,30 | |
23. | Überbackene Tortellini mit Schinken | | 6,70 | |
24. | "Tortellini ""Popai"" Tortellini, Schinkensahnesauce und Blattspinat" | | 6,50 | |
25. | Makkaroni al Gorgonzola mit Schinkensahnesauce | | 6,50 | |
26. | Makkaroni Quadro Formaggio mit Schinkensahnesauce | | 6,50 | |
27. | Makkaroni al Gambero mit Shrimps-Sahnesauce | | 6,50 | |
28. | Spaghetti Marinaia Spaghetti mitShrimps | | 6,50 | |
29. | Spaghetti Sole Spaghetti mit Mozzarella überbacken | | 6,00 | |
30. | Spaghetti Toi-Toi Spaghetti mit Blattspinat und Shrimps | | 6,50 | |
| | | | |
| Salate | klein | groß | |
1. | Napoli Salat, Tomaten, Sardellen, Oliven, Karpern | 3,00 | 5,00 | |
2. | Cappriciosa Salat, Tomaten, Gurken, Oliven, Paprika | 3,50 | 5,00 | |
3. | Neve Salat, Tomaten, Gurken, Paprika, Oliven, Käse | 4,00 | 6,00 | |
4. | Calabria Salat, Tomaten, Gurken, Paprika, Zwiebeln, Thunfisch, Oliven | 4,00 | 6,00 | |
5. | Pinocchio ein bißchen von allem | 4,50 | 6,50 | |
6. | Lucifero Salat, Tomaten, Gurken, Paprika, Oliven, Käse, Schinken | 4,50 | 6,50 | |
7. | Mozzarella Salat, Tomaten, Mozzarella, Oliven, Peperoni mild | 4,50 | 6,50 | |
8. | Mare Salat, Tomaten, Gurken, Paprika, Oliven, Shrimps | 4,50 | 6,50 | |
9. | Ibiza Salat, Artischocken, Oliven, Peperoni mild | 3,50 | 5,50 | |
10. | Adria Salat, Tomaten, Gurken, Paprika, Oliven, Schinken und Mozzarella | 4,50 | 6,50 | |
11. | Extra-Mais
| 0,50 | 1,00 | |
| | | | |
| Alkoholfreie Getränke | | | |
| Mineralwasser Dose 0,33l | | | 0,80 |
| Coca-Cola Dose 0,33l | | | 0,80 |
| Fanta Dose 0,33l | | | 0,80 |
| Sprite Dose 0,33l | | | 0,80 |
| Bier Dose 0,50l | | | 1,20 |
| | | | |
| Italienische Weine | | | |
| Lambrusco
| | | 5,50 |
| Bardolino
| | | 5,50 |
| Valpolocella
| | | 5,50 |
| Frascati
| | | 5,50 |
| Chianti
| | | 6,00 |
| Frizzantino
| | | 5,50 |
| Tafelwein
| | | 3,50
|
|
Verzeichniseinträge für: Gastronomie, Pizzeria
|
|
|
Branchen-Übersicht:
|
| A: | Asiatische-Kueche(1), Autohaus(1), Autoteile(1) | B: | Baby(1), Bauunternehmen(1) | C: | China-Restaurant(1), Computer(1) | D: | Dachdecker(1), Design(3), Dienstleistungen(1) | E: | Edelstahlarbeiten(1), EDV(1), Einkaufen(2), Elektro-Installation(1) | F: | Fenster(1), Fliesen(2) | G: | Gastronomie(5), Gebrauchtwagen(1), Glasreinigung(1) | H: | Hotel(1) | I: | Immobilien(1) | K: | Kosmetik(1) | L: | Ladenbau(1), Laminat(1), Lieferservice(1) | M: | Moebel(1) | N: | Netzwerktechnik(2) | P: | Parkett(1), Pizzeria(1) | R: | Rechtsanwalt(1), Reisebueros(1), Restaurant(3) | S: | Schweissarbeiten(1), Steuerberater(1) | T: | Trockenbau(1), Tueren(1) | V: | Versicherungen(1) | W: | Wein-Handel(1), Web-Design(2), Werbung(2), Wirtschaftspruefer(1) |
Eintrag im Branchen-Verzeichnis:
>> Anfrage an redaktion@hagen-58.de
Anders als andere "bundesweite" Branchenverzeichnisse sind wir im Hagener-Markt seit 2004 eine feste Größe.
Lassen Sie sich nicht durch TV-Werbung "übertölpeln", denn diese bezahlen letztlich Sie und der Konsument benutzt im Internet die "üblichen" Suchmaschinen und da sind wir seit 5 Jahren gut und stabil etabliert.
- kostenpflichtiger Eintrag (60.- Euro netto pro Jahr). In den meisten Bereichen müssen Sie nur einen Neu-Kunden gewinnen, um den Eintrag zu refinanzieren.
- Angabe aller gewünschten Kontaktmöglichkeiten:
Adresse, Telefon, ggf. +Mobil, Fax, Hompage (falls vorhanden), E-Mail.
- Firmen-Logo, möglichst auf weissem Hintergrund.
- Freie Gestaltung Ihres Unternehmensprofils. Ihre Leistungen und Angebote werden durch Text und ggf. Bilder genau beschrieben. Auch Tabellen, z.b. für Speisekarten sind möglich.
Sehen Sie sich diesen Beispieleintrag an.
- Die Möglichkeit Berichte und Veranstaltungshinweise zu veröffentlichen.
|